FTTA jumper-PDLC-DLC Fibra Outdoor Patch-ŝnuro
Optika kablo-asembleo, PDLC/DLC, GYFJH,2B.3.SM 2Core.Subĉiela
Specifo
1. GYFJH-Kablo
1.1 Strukturo:
1.2 Apliko
Ĉefe uzata en sendrata bazstacio horizontala kaj vertikala kablado
1.3 Karakterizaĵoj
●Bonaj mekanikaj kaj mediaj trajtoj;
●Flamaj retardantaj trajtoj plenumas la postulojn de koncernaj normoj;
●La mekanikaj karakterizaĵoj de jako plenumas la postulojn de koncernaj normoj;
●Mola, fleksebla, akvo blokita, UV imuna, facile kuŝebla kaj splisebla, kaj kun granda kapacita transdono de datumoj;
●Renkontu diversajn postulojn de merkato kaj klientoj.
1.4 Parametroj de Kablo
Fibrokalkulo | Kablo-Dimensio mm | Kablo Pezo kg/km | Streĉita N | Dispremi N/100mm | Min.Kurbradiuso mm | Gamo de Temperaturo | |||
Longtempe | Mallonga Tempo | Longtempe | Mallonga Tempo | Dinamika | Senmova | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Noto: 1. Ĉiuj valoroj en la tabelo, kiuj estas nur por referenco, estas ŝanĝeblaj sen avizo; 2. La kablo dimensio kaj pezo estas submetataj al la simpla kablo de 2.0 ekstera diametro; 3. D estas ekstera diametro de la ronda kablo; |
2. Unu sola reĝima fibro
Ero | Unuo | Specifo |
Malfortiĝo | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Disperdo | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Nula dispersa ondolongo | Nm | 1300~1324 |
Deklivo de nula disperso | Ps/nm.km | ≤0,095 |
Ondolongo de tranĉo de fibro | Nm | ≤1260 |
Reĝima kampodiametro | Um | 9,2±0,5 |
Reĝima kampa koncentreco | Um | <=0.8 |
Tegaĵo-diametro | um | 125±1.0 |
Tegaĵo ne-cirkleco | % | ≤1.0 |
Tegaĵo/tegaĵo koncentreca eraro | Um | ≤12,5 |
Diametro de tegaĵo | um | 245±10 |
fleksado, dependeco induktita mildigo | 1550nm, 1 turnoj, 32mm diametro 100rumoj, 60mm diametro | ≤0.5 db |
Pruvo-testo | kpsi | ≥100 |
3. Konektilo Specifo
ITEMO | PARAMETRO |
Tipo de konektilo | PDLC-LC/UPC |
Enmeta Perdo | <=0.3db |
Revena Perdo | >=50db |
IP-nivelo | IP67 |
Funkcia ondolongo | 1310nm, 1550nm |
Testa ondolongo | 1310nm, 1550nm |
Ripeteblo | <=0.1 |
Interŝanĝebleco | <=0.2dB |
Fortikeco | <=0.2dB |
Fibra Longo | 1m, 2m….. ajna longo laŭvola. |
Longeco kaj toleremo | 10 cm |
Funkcia Temperaturo | -40C ~ +85C |
Tenada Temperaturo | -40C ~ +85C |
4. Bildoj de la produktoj
5. Referencaj desegnaĵoj